2024-06-21 03:19:55 | 凯发k8-k8凯发百家乐

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 19 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 18 | 四年 | 5000 |
| 英语(只招英语语种考生) | 11 | 四年 | 5300 |
| 汉语国际教育 | 10 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 9 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 7 | 四年 | 5000 |
| 2 | 四年 | 5300 | |
| 材料类(含、、专业) | 10 | 四年 | 5800 |
| 应用统计学 | 8 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 7 | 四年 | 5300 |
| 6 | 四年 | 5800 | |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 4 | 四年 | 5800 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 3 | 四年 | 5300 | |
| 3 | 四年 | 5800 | |
| 3 | 四年 | 5800 | |
| 3 | 四年 | 5300 | |
| 3 | 四年 | 5800 | |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
| 2 | 四年 | 5300 | |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 2 | 四年 | 5300 | |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5300 |
| 材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件专业) | 239 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 236 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 113 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(中外合作办学)(我校廊坊校区入学,培养模式为“3 1(三年在国内,一年出国”)) | 108 | 四年 | 25000 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 101 | 四年 | 5300 |
| 96 | 四年 | 5800 | |
| 电子科学与技术 | 93 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 90 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 88 | 四年 | 5800 |
| 车辆工程 | 80 | 四年 | 5800 |
| 应用化学 | 79 | 四年 | 5300 |
| 物联网工程 | 78 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 78 | 四年 | 5800 |
| 77 | 四年 | 5800 | |
| 自动化 | 75 | 四年 | 5800 |
| 机械电子工程 | 75 | 四年 | 5800 |
| 安全工程 | 75 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 74 | 四年 | 5800 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 68 | 四年 | 5300 |
| 高分子材料与工程 | 66 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 64 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 63 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4 0(四年全部在国内”)) | 59 | 四年 | 70000 |
| 58 | 四年 | 5800 | |
| 计算机科学与技术 | 53 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(要求考生有美术基础) | 52 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(卓越工程师班) | 50 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 49 | 四年 | 5300 |
| (中外合作办学)(电子信息材料方向)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4 0(四年全部在国内”)) | 49 | 四年 | 70000 |
| 环境工程(中外合作办学)(培养模式为“4 0(四年全部在国内”)) | 49 | 四年 | 25000 |
| 应用物理学(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4 0(四年全部在国内”)) | 48 | 四年 | 70000 |
| 47 | 四年 | 5300 | |
| 46 | 四年 | 5800 | |
| 智能医学工程 | 45 | 四年 | 5800 |
| 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习) | 45 | 一年 | 4600 |
| 制药工程 | 44 | 四年 | 5300 |
| 环境工程 | 42 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 42 | 四年 | 5300 |
| 经济学 | 42 | 四年 | 5000 |
| 41 | 四年 | 5800 | |
| 工商管理 | 40 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划(要求考生有美术基础) | 40 | 五年 | 5300 |
| 新能源科学与工程 | 39 | 四年 | 5800 |
| 环保设备工程 | 39 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 38 | 四年 | 5800 |
| 工业工程 | 38 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 38 | 四年 | 5000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 38 | 四年 | 5800 |
| 37 | 四年 | 5300 | |
| 金融学 | 37 | 四年 | 5000 |
| 36 | 四年 | 5800 | |
| 自动化(机器人智能试点班) | 36 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 35 | 四年 | 5000 |
| 应用统计学 | 33 | 四年 | 5800 |
| 软件工程 | 27 | 四年 | 5800 |
| 土木工程(卓越工程师班) | 26 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 26 | 四年 | 5800 |
| 建筑学(要求考生有美术基础) | 25 | 五年 | 5300 |
| 19 | 四年 | 5800 | |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 18 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年))(学费待定) | 18 | 四年 | - |
| 电气工程及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年))(学费待定) | 17 | 四年 | - |
| 能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年))(学费待定) | 15 | 四年 | - |
| 计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年))(学费待定) | 15 | 四年 | - |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 2 | 四年 | 5300 |
| 法语 | 2 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5300 |
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 2 | 四年 | 5000 |
| 建筑学(要求考生有美术基础) | 25 | 五年 | 5300 |
| 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习) | 15 | 一年 | 4600 |
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 13 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 11 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 11 | 四年 | 5300 |
| 法语 | 11 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 11 | 四年 | 5000 |
| 英语(只招英语语种考生) | 11 | 四年 | 5300 |
| 汉语国际教育 | 10 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划(要求考生有美术基础) | 6 | 五年 | 5300 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑学(要求考生有美术基础) | 28 | 五年 | 5300 |
| 城乡规划(要求考生有美术基础) | 26 | 五年 | 5300 |
| 思想政治教育(地方专项计划) | 19 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 17 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业) | 17 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业)(地方专项计划) | 16 | 四年 | 5000 |
| 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 15 | 一年 | 4600 |
| 日语 | 13 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 13 | 四年 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 12 | 四年 | 5000 |
| 英语(入学后专业课教学为英语教学,非英语语种考生不宜就读) | 12 | 四年 | 5300 |
| 汉语国际教育(地方专项计划) | 10 | 四年 | 5000 |
| 英语(入学后专业课教学为英语教学,非英语语种考生不宜就读)(地方专项计划) | 10 | 四年 | 5300 |
| 日语(地方专项计划) | 9 | 四年 | 5300 |
| 法语 | 9 | 四年 | 5300 |
| 法学(地方专项计划) | 6 | 四年 | 5000 |
| 法语(地方专项计划) | 2 | 四年 | 5300 |
| 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 234 | 四年 | 5800 |
| 材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件专业) | 230 | 四年 | 5800 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程专业) | 225 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、软件工程专业) | 197 | 四年 | 5800 |
| 能源动力类(含能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程专业) | 103 | 四年 | 5800 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 102 | 四年 | 5300 |
| 测控技术与仪器 | 96 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 93 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 91 | 四年 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 91 | 四年 | 5800 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环保设备工程专业) | 91 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 90 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(中外合作办学)(与新西兰梅西大学合作办学专业,廊坊校区入学,培养模式为“3 1(三年在国内,一年出国)”)(中外合作办学) | 88 | 四年 | 25000 |
| 电子信息工程 | 87 | 四年 | 5800 |
| 应用化学 | 79 | 四年 | 5300 |
| 通信工程 | 76 | 四年 | 5800 |
| 过程装备与控制工程 | 74 | 四年 | 5800 |
| 安全工程 | 72 | 四年 | 5800 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 66 | 四年 | 5300 |
| 化学工程与工艺 | 64 | 四年 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 60 | 四年 | 5800 |
| 工程 | 58 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程 | 50 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(卓越工程师) | 47 | 四年 | 5800 |
| 环境工程(中外合作办学)(与德国北豪森应用技术大学合作办学专业,培养模式为“4 0(四年全部在国内)”)(中外合作办学) | 47 | 四年 | 25000 |
| 给排水科学与工程 | 46 | 四年 | 5300 |
| 海洋技术 | 46 | 四年 | 5300 |
| 制药工程 | 46 | 四年 | 5300 |
| 智能建造 | 45 | 四年 | 5800 |
| 智能医学工程 | 45 | 四年 | 5800 |
| 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 45 | 一年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国佛罗里达国际大学合作办学专业,培养模式为“3 1(三年在国内,一年出国)”)(中外合作办学) | 43 | 四年 | 25000 |
| 生物工程 | 41 | 四年 | 5300 |
| 工商管理 | 40 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | 40 | 四年 | 5000 |
| 工业设计(要求考生有美术基础) | 40 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4 0(四年全部在国内)”)(中外合作办学) | 40 | 四年 | 70000 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4 0(四年全部在国内)”)(中外合作办学) | 40 | 四年 | 70000 |
| 材料物理(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,电子信息材料方向、外语教学为英语,培养模式为“4 0(四年全部在国内)”)(中外合作办学) | 40 | 四年 | 70000 |
| 新能源科学与工程 | 39 | 四年 | 5800 |
| 金融学 | 39 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学 | 38 | 四年 | 5800 |
| 工业工程 | 38 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 38 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 37 | 四年 | 5000 |
| 交通工程 | 36 | 四年 | 5300 |
| 人工智能 | 36 | 四年 | 5800 |
| 应用统计学 | 33 | 四年 | 5800 |
| 建筑学(要求考生有美术基础) | 27 | 五年 | 5300 |
| 土木工程(卓越工程师) | 26 | 四年 | 5800 |
| 城乡规划(要求考生有美术基础) | 25 | 五年 | 5300 |
| 工程力学 | 21 | 四年 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术 | 19 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 18 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化(培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800元人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(芬兰校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 18 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化(培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800元人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(芬兰校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 17 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800元人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(芬兰校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 15 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800元人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(芬兰校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 15 | 四年 | 5800 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程专业)(地方专项计划) | 11 | 四年 | 5800 |
| 材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件专业)(地方专项计划) | 10 | 四年 | 5800 |
| 应用统计学(地方专项计划) | 9 | 四年 | 5800 |
| 能源动力类(含能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程专业)(地方专项计划) | 9 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(地方专项计划) | 8 | 四年 | 5800 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(地方专项计划) | 8 | 四年 | 5300 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、软件工程专业)(地方专项计划) | 8 | 四年 | 5800 |
| 高分子材料与工程(地方专项计划) | 6 | 四年 | 5800 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环保设备工程专业)(地方专项计划) | 6 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化(含卓越工程师班)(地方专项计划) | 5 | 四年 | 5800 |
| 土木工程(地方专项计划) | 4 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺(地方专项计划) | 4 | 四年 | 5800 |
| 制药工程(地方专项计划) | 3 | 四年 | 5300 |
| 生物工程(地方专项计划) | 3 | 四年 | 5300 |
| 给排水科学与工程(地方专项计划) | 2 | 四年 | 5300 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育(地方专项计划) | 2 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 2 | 四年 | 5300 |
| 法语 | 2 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学(地方专项计划) | 2 | 四年 | 5000 |
| 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 2 | 四年 | 5300 |
| 工业工程(地方专项计划) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理(地方专项计划) | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
| 英语(入学后专业课教学为英语教学,非英语语种考生不宜就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 英语(入学后专业课教学为英语教学,非英语语种考生不宜就读)(地方专项计划) | 2 | 四年 | 5300 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑学(要求考生有美术基础) | 25 | 五年 | 5300 |
| 城乡规划(要求考生有美术基础) | 25 | 五年 | 5300 |
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 20 | 四年 | 5000 |
| 预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 15 | 一年 | 4600 |
| 英语(入学后专业课教学为英语教学,非英语语种考生不宜就读) | 14 | 四年 | 5300 |
| 日语 | 13 | 四年 | 5300 |
| 公共管理类(地方专项)(含公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 12 | 四年 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 11 | 四年 | 5000 |
| 汉语国际教育(地方专项) | 10 | 四年 | 5000 |
| 法语 | 9 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 9 | 四年 | 5000 |
| 日语(地方专项) | 9 | 四年 | 5300 |
| 英语(地方专项)(入学后专业课教学为英语教学,非英语语种考生不宜就读) | 8 | 四年 | 5300 |
| 法学(地方专项) | 6 | 四年 | 5000 |
| 法语(地方专项) | 2 | 四年 | 5300 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程专业) | 348 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 239 | 四年 | 5800 |
| 材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件专业) | 228 | 四年 | 5800 |
| 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业) | 218 | 四年 | 5300 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 197 | 四年 | 5800 |
| 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、生物工程专业) | 162 | 四年 | 5300 |
| 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 106 | 四年 | 5300 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环保设备工程专业) | 101 | 四年 | 5800 |
| 能源动力类(含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) | 101 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 96 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 93 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 91 | 四年 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 91 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 90 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 88 | 四年 | 25000 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 88 | 四年 | 25000 |
| 应用化学 | 79 | 四年 | 5300 |
| 通信工程 | 76 | 四年 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 60 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程 | 58 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(卓越工程师班) | 54 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程 | 53 | 四年 | 5800 |
| 环境工程(中外合作办学) | 49 | 四年 | 25000 |
| 海洋技术 | 48 | 四年 | 5300 |
| 预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 45 | 一年 | 4600 |
| 智能建造 | 45 | 四年 | 5800 |
| 工业工程 | 44 | 四年 | 5500 |
| 安全工程 | 41 | 四年 | 5800 |
| 材料物理(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,培养模式为“4 0(四年全部在国内)”) | 41 | 四年 | 70000 |
| 工商管理 | 40 | 四年 | 5000 |
| 工业设计(要求考生有美术基础) | 39 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 38 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,培养模式为“4 0(四年全部在国内)”) | 37 | 四年 | 70000 |
| 计算机科学与技术(培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 36 | 四年 | - |
| 交通工程 | 35 | 四年 | 5300 |
| 经济学 | 35 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,培养模式为“4 0(四年全部在国内)”) | 35 | 四年 | 70000 |
| 人工智能 | 34 | 四年 | 5800 |
| 应用统计学 | 33 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 33 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 33 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 29 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划(要求考生有美术基础) | 26 | 五年 | 5300 |
| 土木工程(卓越工程师班) | 26 | 四年 | 5800 |
| 建筑学(要求考生有美术基础) | 25 | 五年 | 5300 |
| 金融学 | 23 | 四年 | 5000 |
| 智能医学工程 | 22 | 四年 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术 | 21 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 18 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 18 | 四年 | - |
| 电气工程及其自动化(培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 14 | 四年 | - |
| 机械设计制造及其自动化(培养模式为“1 3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 11 | 四年 | - |
| 机械类(地方专项)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程专业) | 11 | 四年 | 5800 |
| 材料类(地方专项)(含金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件专业) | 10 | 四年 | 5800 |
| 化工与制药类(地方专项)(含化学工程与工艺、制药工程、生物工程专业) | 10 | 四年 | 5300 |
| 应用统计学(地方专项) | 9 | 四年 | 5800 |
| 能源动力类(地方专项)(含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) | 9 | 四年 | 5800 |
| 数学类(地方专项)(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 8 | 四年 | 5300 |
| 电子信息工程(地方专项) | 8 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(地方专项)(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 8 | 四年 | 5800 |
| 土木类(地方专项)(含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业) | 8 | 四年 | 5300 |
| 高分子材料与工程(地方专项) | 6 | 四年 | 5800 |
| 环境科学与工程类(地方专项)(含环境工程、环保设备工程专业) | 6 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化(地方专项)(含卓越工程师班) | 5 | 四年 | 5800 |
| 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 3 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育(地方专项) | 3 | 四年 | 5000 |
| 英语(入学后专业课教学为英语教学,非英语语种考生不宜就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 2 | 四年 | 5300 |
| 法语 | 2 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学(地方专项) | 2 | 四年 | 5000 |
| 英语(地方专项)(入学后专业课教学为英语教学,非英语语种考生不宜就读) | 2 | 四年 | 5300 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 18 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 15 | 四年 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 10 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 8 | 四年 | 5300 |
| 英语(只招英语语种考生) | 8 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 5 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 31 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 21 | 四年 | 5000 |
| 英语(只招英语语种考生) | 16 | 四年 | 5300 |
| 汉语国际教育 | 15 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 15 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 14 | 四年 | 5000 |
| 法语 | 13 | 四年 | 5300 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) | 83 | 四年 | 25000 |
| 物联网工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) | 81 | 四年 | 25000 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) | 45 | 四年 | 25000 |
| 环境工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) | 41 | 四年 | 25000 |
| 电气工程及其自动化 | 21 | 四年 | - |
| 能源与动力工程 | 20 | 四年 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 17 | 四年 | - |
| 计算机科学与技术 | 17 | 四年 | - |
| 材料类 | 14 | 四年 | 5800 |
| 机械类 | 14 | 四年 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 11 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 10 | 四年 | 5800 |
| 计算机类 | 10 | 四年 | 5800 |
| 土木类 | 8 | 四年 | 5300 |
| 能源与动力工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程专业) | 299 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 238 | 四年 | 5800 |
| 材料类(含材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、专业) | 233 | 四年 | 5800 |
| 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业) | 202 | 四年 | 5300 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 190 | 四年 | 5800 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 114 | 四年 | 5300 |
| 电子科学与技术 | 111 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 106 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 96 | 四年 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 91 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 84 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 76 | 四年 | 5800 |
| 过程装备与控制工程 | 74 | 四年 | 5800 |
| 应用化学 | 73 | 四年 | 5300 |
| 工业工程 | 71 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 67 | 四年 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 66 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(卓越工程师班) | 63 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 55 | 四年 | 5000 |
| 环保设备工程 | 55 | 四年 | 5800 |
| 工商管理 | 54 | 四年 | 5000 |
| 智能制造工程 | 53 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 52 | 四年 | 5000 |
| 能源与动力工程 | 52 | 四年 | 5800 |
| 制药工程 | 49 | 四年 | 5300 |
| 金融学 | 49 | 四年 | 5000 |
| 生物医学工程 | 47 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 47 | 四年 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 45 | 四年 | 5800 |
| 城乡规划(要求考生有美术基础) | 45 | 五年 | 5300 |
| 生物工程 | 44 | 四年 | 5300 |
| 建筑学(要求考生有美术基础) | 43 | 五年 | 5300 |
| 新能源科学与工程 | 42 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术 | 42 | 四年 | 5300 |
| 安全工程 | 41 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(要求考生有美术基础) | 39 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 38 | 四年 | 5800 |
| 应用统计学 | 33 | 四年 | 5800 |
| 交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 33 | 四年 | 5300 |
| 应用物理学 | 31 | 四年 | 5800 |
| 经济学 | 31 | 四年 | 5000 |
| 土木工程(卓越工程师班) | 26 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 23 | 四年 | 5800 |
| 智能建造 | 23 | 四年 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术 | 19 | 四年 | 5800 |
一、西北工业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(含国际经济与贸易、法学、行政管理专业)9四年5500外国语言文学类(含英语、德语专业)4四年5500材料类(新材料与化工试验班)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业)21四年6600自动化类(含自动化、电气工程及
一、北京工业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=110)6四年75000土木类(含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目专业;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招色盲考生))5四年5000生物医学工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招色
一、河北工业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化2-5800车辆工程2-5800金融学2-5000高分子材料与工程(以上专业办学地点:天津校区)2-5800二、河北工业大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化2四年5800金融学2四年5000高分子材料与工程2四年5800机械类2四年5800三、河北
